ATMご利用明細書の見方
アコムATMとセブン銀行ATMの、ご利用明細書の各項目について説明します。
お借入明細
No | 説明 |
---|---|
① | 【お取引内容】 「ご融資」「ご返済」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お借入いただいた金額 |
③ | 【その他残高】 以下の金額を指します ・無利息残高・・・お支払後の残高が千円未満となるときなどに利息・手数料をつけず支払期限も設定しない金額 ・ATM等手数料・・・提携ATM利用料やその他の手数料(契約時の印紙代、カード再発行手数料)などの金額 |
④ | 【残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑤ | 【利用可能額】 現在お借入いただける金額 |
⑥ | 【次回返済日】 次回の返済期日 |
⑦ | 【次回返済額】 次回の最少返済金額 |
⑧ | 【貸付利率(実質年率)】 現在ご利用いただいているお借入の利率 |
⑨ | 【遅延損害金(年率)】 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
⑩ | 【35日毎返済】 ご契約上の各回の返済期日設定 |
⑪ | 【回数】 全額ご返済までの回数(※) |
⑫ | 【各回返済金額】 各回の最少返済金額 |
⑬ | 【返済金額合計】 全額ご返済までの総返済額(※) |
⑭ | 【最終返済期日】 全額返済予定にあたる返済期日(※) |
⑮ | 【返済方法】 現在のご契約上の返済方式 |
No | 説明 |
---|---|
① | 【取引内容】 「ご出金(借入)」「ご入金(返済)」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お借入いただいた金額 |
③ | 【ATM利用手数料】 今回発生したATM利用手数料の金額 |
④ | 【手数料累計額】 ATM等手数料の累計金額 |
⑤ | 【お取引後残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑥ | 【貸付利率(年率)】 現在ご利用いただいているお借入の利率 |
⑦ | 【ご利用可能額】 現在お借入いただける金額 |
⑧ | 【次回返済期日】 次回の返済期日 |
⑨ | 【次回返済金額】 次回の最少返済金額 |
⑩ | 【返済方式】 現在のご契約上の返済方式 |
⑪ | 【最終返済予定日】 全額返済予定にあたる返済期日(※1) |
⑫ | 【返済回数】 全額ご返済までの回数(※1) |
⑬ | 【遅延損害金(年率)】 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
⑭ | 【各回の返済期日】 ご契約上の各回の返済期日設定 |
⑮ | 【各回の返済金額】 各回の最少返済金額 |
⑯ | 【最終回返済金額】 全額返済予定時の返済金額 |
⑰ | 【総返済予定額】 全額ご返済までの総返済額(※1) |
ご返済明細
No | 説明 |
---|---|
① | 【お取引内容】 「ご融資」「ご返済」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お支払いただいた金額 |
③ | 【元金】 お支払いただいた金額から、元金に充当された金額 |
④ | 【お利息】 お支払いただいた金額から、利息に充当された金額 |
⑤ | 【遅延損害金】 お支払いただいた金額から、遅延損害金に充当された金額 |
⑥ | 【その他充当】 お支払いただいた金額から、無利息残高やATM等手数料などに充当された金額。金額の内訳は以下の⑬、⑭をご覧ください。 |
⑦ | 【残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑧ | 【利用可能額】 現在お借入いただける金額 |
⑨ | 【次回返済日】 次回の返済期日 |
⑩ | 【次回返済額】 次回の最少返済金額 |
⑪ | 【最新貸付日】 直近のお借入日 |
⑫ | 【最新貸付後残高】 直近のお借入後の残高 |
⑬ | 【無利息残高】 お支払後の残高が千円未満になるときなどに、利息・手数料をつけず支払期限も設定しない金額に充当された金額 |
⑭ | 【ATM等手数料】 前回のお支払後から今回のご返済までの提携ATM利用料やその他の手数料 (契約時の印紙代、カード再発行手数料)などに充当された金額 |
No | 説明 |
---|---|
① | 【取引内容】 「ご出金(借入)」「ご入金(返済)」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お支払いただいた金額 |
③ | 【ご返済取引】 「カードローン」や「ショッピング」などご返済の内容 |
④ | 【元金充当額】 お支払いただいた金額から、元金に充当された金額 |
⑤ | 【利息充当額】 お支払いただいた金額から、利息に充当された金額 |
⑥ | 【遅延損害金充当額】 お支払いただいた金額から、遅延損害金に充当された金額 |
⑦ | 【その他充当額】 お支払いただいた金額から、無利息残高やATM等手数料などに充当された金額 |
⑧ | 【ATM利用手数料】 今回発生したATM利用手数料の金額 |
⑨ | 【お取引後残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑩ | 【次回返済期日】 次回の返済期日 |
⑪ | 【次回返済金額】 次回の最少返済金額 |
⑫ | 【基本契約日】 契約を締結した日付 |
⑬ | 【最終変更契約日】 契約変更があった場合の直近の日付 |
⑭ | 【最終貸付日】 直近のお借入日 |
⑮ | 【最終貸付直後残高】 直近のお借入後の残高 |
よくあるご質問
アコムのATM・提携ATMともに硬貨の取扱いはございません。紙幣のみの取扱いとなります。
インターネット返済にてお支払いいただけます。
ドア入口に設置されているカードリーダーにカードを通していただければ、ロックが解除され、入ることができます。