ESGデータ
環境(Environment)
エネルギー使用量に関するデータ
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直接的エネルギー消費(単体) | |||||||
A重油 | kl | - | - | - | 0 | 0 | |
間接的エネルギー消費(単体) | |||||||
電力 | 千kWh | 19,368 | 18,230 | 16,715 | 16,668 | 14,519 | |
蒸気・温水 | GJ | 958 | 1,032 | 1,607 | 1,355 | 1,209 | |
冷水 | GJ | 2,299 | 2,316 | 2,857 | 2,977 | 2,794 | |
A重油 | kl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エネルギー使用量(合計)原油換算※1 | kl | 5,097 | 4,807 | 4,457 | 4,440 | 3,360 | |
延床面積 | m² | 98,545 | 89,152 | 91,149 | 84,103 | 78,812 | |
エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比※2 | % | 99.7 | 96.1 | 91.4 | 107.0 | 91.9 |
- ※1 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法(省エネ法)」に基づき、使用した燃料・熱・電気ごとの年度使用量を集計し、換算係数を乗じて、それぞれの熱量[GJ(ギガジュール)]を算出。算出した熱量[GJ]を合計し、合計使用熱量[GJ]に0.0258(原油換算係数)を乗じて、1年間のエネルギー使用量(原油換算値)を算出しています。
- ※2 「省エネ法」の報告基準明確化に伴い、テナントとして利用しているデータセンターのエネルギー使用量を2022年度より算入しております。(当該データセンターの電気使用量を算入しなかった場合、2022年度の原単位前年度比は98.6%)
温室効果ガス排出量に関するデータ※3
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(連結) | t-CO2 | - | - | - | 6,088 | 5,033 | ||
Scope1 直接的なCO2排出量 | t-CO2 | - | - | - | 1,193 | 1,280 | ||
A重油 | t-CO2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
ガソリン | t-CO2 | - | - | - | 1,103 | 1,169 | ||
軽油 | t-CO2 | - | - | - | 89 | 110 | ||
Scope2 間接的なCO2排出量 | t-CO2 | - | - | - | 4,895 | 3,753 | ||
電力 | t-CO2 | - | - | - | 4,623 | 3,459 | ||
蒸気・温水 | t-CO2 | - | - | - | 102 | 118 | ||
冷水 | t-CO2 | - | - | - | 171 | 176 | ||
A重油 | t-CO2 | - | - | - | 0 | 0 | ||
合計(単体) | t-CO2 | 9,959 | 9,061 | 8,250 | 80,085 | 77,606 | ||
Scope1 直接的なCO2排出量 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
A重油 | t-CO2 | - | - | - | 1 | 1 | ||
ガソリン | t-CO2 | - | - | - | 17 | 17 | ||
Scope2 間接的なCO2排出量 | t-CO2 | 9,959 | 9,061 | 8,250 | 3,379 | 2,226 | ||
電力 | t-CO2 | 9,773 | 8,870 | 7,995 | 3,107 | 1,974 | ||
蒸気・温水 | t-CO2 | 55 | 59 | 92 | 102 | 76 | ||
冷水 | t-CO2 | 131 | 132 | 163 | 171 | 176 | ||
A重油 | t-CO2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Scope3 その他関連のある間接的なCO2排出量 | t-CO2e | - | - | - | 76,688 | 75,362 | ||
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | t-CO2e | - | - | - | 67,393 | 70,582 | ||
カテゴリ2(資本財) | t-CO2e | - | - | - | 2,886 | 972 | ||
カテゴリ3(Scope1・2に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動) |
t-CO2e | - | - | - | 1,239 | - | ||
カテゴリ4(輸送(上流)) | t-CO2e | - | - | - | 2,720 | 1,855 | ||
カテゴリ5(廃棄物) | t-CO2e | - | - | - | 132 | - | ||
カテゴリ6(出張) | t-CO2e | - | - | - | 1,334 | 815 | ||
カテゴリ7(従業員の通勤) | t-CO2e | - | - | - | 978 | 1,131 | ||
カテゴリ8(リース(上流)) | t-CO2e | - | - | - | 0 | 0 | ||
カテゴリ9(輸送、配送(下流)) | t-CO2e | - | - | - | 0 | 0 | ||
カテゴリ10(販売した製品の加工) | t-CO2e | - | - | - | 0 | 0 | ||
カテゴリ11(販売した製品の使用) | t-CO2e | - | - | - | 0 | 0 | ||
カテゴリ12(販売した製品の廃棄) | t-CO2e | - | - | - | 7 | 7 | ||
カテゴリ13(リース資産(下流)) | t-CO2e | - | - | - | 0 | 0 | ||
カテゴリ14(フランチャイズ) | t-CO2e | - | - | - | 0 | 0 |
- ※3 2021年度までの算出方法:蒸気・温水、冷水、A重油は「温対法」に基づく係数を使用して算出しています。
電力は「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」における電気事業者ごとの基礎排出係数によるもので、電力会社が京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映していない「基礎排出係数(調整前排出係数)」による算定結果です。
2022年度からの算出方法:Scope1,2の蒸気・温水、冷水、A重油、ガソリン、軽油は「温対法」・「 GHG プロトコル」 に基づく係数を使用して算出しており、電力は「温対法」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」・各国法令等に定められている係数を使用して算出しております(マーケット基準:電気事業者ごとの調整後排出係数(メニュー別)、ロケーション基準:代替値(国際エネルギー機関の定める国別排出係数等))。Scope3は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」 、「購入者価格基準のグローバル環境負荷原単位」、「 IDEAv2 (サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」 の最新版の係数を使用して算出しております。
廃棄物
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物排出量 | t | 90 | 88 | 123 | 268 | 77 |
その他
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用電力に占める再エネ使用率 | % | - | - | - | 45.5 | 52.8 |
環境方針に関するeラーニング受講者数 | 人 | - | - | - | 2,100 | 2,063 |
ガバナンス(Governance)
取締役会
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役総数 | 人 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
うち独立社外取締役 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
役員報酬 | 百万円 | 233 | 245 | 235 | 236 | 256 | |
開催回数 | 回 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | |
出席率 | % | 98.1 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 99.1 |
監査等委員会
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
うち独立社外委員 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
開催回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | |
出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
指名・報酬委員会
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
うち独立社外委員 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
開催回数 | 回 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
コンプライアンス委員会
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数※22 | 人 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
うち独立社外委員 | 人 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
開催回数 | 回 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
出席率 | % | 96.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 |
- ※22 2021年度第1回は委員数5名(うち独立社外委員は3名)
情報開示委員会※23
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数※24 | 人 | 12 | 13 | 11 | 6 | 7 | |
うち独立社外委員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
開催回数 | 回 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
出席率 | % | 97.8 | 99.0 | 93.2 | 98.6 | 97.0 |
- ※23 2022年6月までは財務情報開示委員会として開催
- ※24 2022年度第1~3回は委員数11名
リスク委員会
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数※25 | 人 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
うち独立社外委員 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
開催回数 | 回 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 |
- ※25 2019年度第1回は委員数8名(うち独立社外委員は3名)
利益相反諮問委員会※26
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員数 | 人 | - | - | 3 | 3 | 3 | |
うち独立社外委員 | 人 | - | - | 3 | 3 | 3 | |
開催回数 | 回 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
出席率 | % | - | - | - | - | - |
- ※26 2021年12月に設置
ステークホルダーとの対話
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
決算電話会議 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
海外IRロードショウ(欧米・アジア) | 回 | 2 | - | - | 1 | 3 |
証券会社主催カンファレンス | 回 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
個別面談 | 回 | 66 | 70 | 65 | 58 | 61 |
個人投資家向け説明会 | 回 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
その他
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内部通報窓口通報件数 | 件 | 52 | 68 | 60 | 71 | 86 | |
研修受講者数 | 人 | ||||||
貸金業法に関するeラーニング | 人 | 1,849 | 1,665 | 1,770 | 1,790 | 1,641 | |
割賦販売法に関するeラーニング | 人 | 2,073 | 2,024 | 2,062 | 1,987 | 1,841 | |
金融犯罪防止に関するeラーニング | 人 | - | 2,312 | 2,262 | 2,237 | 1,969 | |
インサイダー取引防止に関するeラーニング | 人 | 2,276 | 2,298 | 2,255 | 2,230 | 2,256 | |
情報セキュリティに関するeラーニング | 人 | 2,261 | 2,301 | 2,811 | 2,791 | 2,484 | |
外部委託管理に関するeラーニング※27 | 人 | 638 | 652 | 636 | 670 | 550 | |
ハラスメントに関するeラーニング | 人 | 2,293 | 2,247 | 2,174 | 2,213 | 1,901 | |
MUFGグループ・アコムグループの倫理綱領および行動基準に関するeラーニング | 人 | 4,543 | 4,604 | 4,542 | 4,484 | 4,194 | |
リスク管理に関するeラーニング | 人 | - | - | - | 2,181 | 2,111 | |
災害発生時の対応に関するeラーニング※28 | 人 | 2,229 | 2,221 | 2,181 | 4,499 | 4,047 | |
サステナビリティに関するeラーニング | 人 | - | - | - | 2,140 | - | |
苦情対応に関するeラーニング | 人 | 2,263 | 2,257 | 2,215 | 2,223 | 2,010 | |
購買業務に関するeラーニング※29 | 人 | - | - | - | 628 | 539 | |
LGBTQに関するeラーニング | 人 | - | - | - | 2,101 | 2,005 | |
政党などへの献金総額 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
重大な法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※27 外部委託に従事する部室のみ対象
- ※28 2022年度、2023年度は年2回実施
- ※29 購買業務に従事する部室のみ対象
社会(Social)
従業員の状況
休暇・休業等
女性登用
給与
労働時間
人材育成
職種又は雇用形態の転換
労働安全衛生
人材採用
健康経営
社会貢献活動